ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | TLV-850 |
Система ЧПУ | 0i-Mate MD | |
СТОЛ | ||
Размеры стола | мм | 900х500 |
Т-пазы (размер х кол-во х шаг) | мм | 18х5х100 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 450 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
Ось Х | мм | 800 |
Ось Y | мм | 500 |
Ось Z | мм | 575 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Расстояние стол - торец шпинделя | мм | 150 - 725 |
Расстояние колонна - ось шпинделя | мм | 570 |
Мощность привода шпинделя (пост./30 мин.) | кВт | 7.5/11 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 10000 |
Конус шпинделя | - | BT-40 |
ПРИВОД | ||
Мощность сервоприводов по осям X, Y, Z | кВт | 1.8 / 1.8 / 1.8 |
Мощность помпы смазки | Вт | 12 |
Мощность помпы СОЖ | Вт | 750 |
СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | ||
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 36 / 36 / 36 |
Рабочие перемещения | мм/мин | 10000 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
Тип и емкость магазина | - | Тип "Рука" 24 инструмента |
Макс. диаметр инструмента (с соседними) | мм | 100 |
Макс. диаметр инструмента (без соседних) | мм | 180 |
Максимальный вес инструмента | кг | 7 |
Время смены инструмента (инструмент - инструмент) | сек | 1.2 |
ТОЧНОСТЬ | ||
Точность позиционирования (VDI 3441) | мм | 0.01 |
Повторяемость (VDI 3441) | мм | 0.006 |
ПРОЧЕЕ | ||
Емкость бака СОЖ | л | 200 |
Давление воздуха | кг/см² | 6 - 8 |
Потребляемая мощность | кВА | 20 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2100х2430х2950 |
Вес станка | кг | 4700 |
Оснащение станков ТМТ со скидкой до 40%!

Оснащение станков ТМТ со скидкой до 40%!
Станки TMT разработаны для применения в самых тяжелых условиях промышленного производства в течение многих лет. Жесткие, неприхотливые, простые в эксплуатации и ремонте — станки TMT служат достойно. В течение 37 лет на производствах всего мира станки TMT доказывают своё превосходство.
В группе токарно-фрезерного оборудования TMT предлагается широчайший спектр моделей, от малогабаритных до тяжелых, которые находят своё применение во всех сегментах металлообрабатывающего производства. Широкий выбор опций позволит адаптировать станок под любую задачу