
Жесткая структура токарного станка по металлу TTB-40A
| |
Несколько исполнений по отверстию в шпинделе: |
![]() |
Независимая 3-х скоростная коробка передач
|
|
Система масляного охлаждения шпинделя:
|
|
Программируемая задняя бабка
|
|
Гидравлический револьвер
|
|
Приводной револьвер BMT
| ![]() |
Ручной / Программируемый люнет
| ![]() |
Поддерживающий патрон
| ![]() |
Станки токарно-фрезерной группы «ТМТ» поставляются в Россию с 2011 года». Первые поставки станков «ТМТ» стартовали в Челябинске и Челябинской области в 2011 году. Мы очень признательны тем предприятиям, которые доверили поставку оборудования нашей компании и выбрали оборудование «ТМТ». После того, как первые клиенты убедились в качестве и особой надежности оборудования «ТМТ», и гарантированном сервисе, «ТМТ» начались поставки станков «ТМТ» в ближайшие регионы и города – Пермь, Омск, Томск, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Ижевск, Курган, Уфа, Кемерово, Новосибирск. Сегодня мы расширяем круг наших интересов в различных регионах России».
По вопросам заявок и технических запросов на токарный станок (лазерный) по металлу TTB-40A станки ТМТ, уточнениям стоимости и наличию на складе в г. Челябинске, вопросам подбора станков просим обращаться в центральный офис компании по телефону (351) 245-77-45 или оставить заявку на info@tmtrus.ru
ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | TTB-40A |
Система ЧПУ | 0i-TD | |
ЕМКОСТЬ ОБРАБОТКИ | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | Ø860 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | Ø720 |
Макс. диаметр обработки | мм | Ø550 |
Макс. длина обработки | мм | 1480 / 2230 |
Расстояние между центрами | мм | 1640 / 2390 |
Емкость прутка | мм | Ø89 |
Размер патрона | мм (дюйм) | 381 (15") |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
Ось Х | мм | 300 |
Ось Z | мм | 1600 / 2350 |
ПОДАЧИ | ||
Ускоренные перемещения | м/мин | X:10, Z:12 / X:10, Z:12 |
Рабочие подачи (X/Z) | мм/мин | 10000 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 2500 |
Торец шпинделя |
| A2-8 |
Отверстие в шпинделе | мм | Ø102 |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||
Тип и емкость | - | Гидравлическая V12 |
Сечение державки | мм | 25х25 |
Диаметр хвостовика | мм | Ø50 (опц. Ø60) |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Тип перемещения | - | Программируемое |
Перемещение пиноли | мм | 150 |
Диаметр пиноли | мм | Ø150 |
Конус пиноли | - | МК №5 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Шпиндель (пост./30 мин.) | кВт | 22/26 |
Сервоприводы осей | кВт | 4.0/4.0 |
ТОЧНОСТЬ | ||
Позиционирование по осям X/Z | мм | ±0.005 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | ±0.003 |
БАК СОЖ | ||
Помпа СОЖ | кВт | 0.75 |
Емкость бака СОЖ | л | 250 / 310 |
ПРОЧЕЕ | ||
Энергопотребление | кВа | 40 |
Размеры | мм | 4900 / 5720x2050x2280 |
Вес | кг | 10800 / 12000 |
Стандартная | ||
Система ЧПУ FANUC 0i-TD |
| |
3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-40A/B/AM/BM 381 мм (15") | ||
3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-40C/CM 457 мм (18") | ||
Редуктор (TTB-40A/B) | ||
Независимая 3-х скоростная коробка передач (TTB-40C/CM) | ||
Система масляного охлаждения (TTB-40C/CM) | ||
Педаль управления патроном | ||
Гидравлический револьвер V12 (TTB-40A/B/C) | ||
Приводной револьвер BMT-65 (TTB-40AM/BM) | ||
Приводной револьвер BMT-75 (TTB-40CM) | ||
Программируемая гидравлическая задняя бабка с вращающейся пинолью | ||
Педаль управления патроном | ||
Система подачи СОЖ | ||
Автоматическая система смазки | ||
3-х цветная сигнальная лампа | ||
Лампа рабочего освещения | ||
Инструментальный ящик с инструментами | ||
Стружечный конвейер с баком | ||
Руководство оператора | ||
Руководство по техническому обслуживанию | ||
Система диалогового программирования Manual Guide 0i | ||
Система автоматического отключения питания | ||
Динамический графический симулятор | ||
Функция жесткого нарезания резьбы | ||
Интерфейс RS-232 | ||
Интерфейс карты памяти (PCMCIA) | ||
Ethernet | ||
Трансформатор | ||
Теплообменник электрошкафа | ||
Опции | ||
3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-40B/BM 457 мм (18") |
|
|
3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-40C/CM 533 мм (21") | ||
Ручной механизированный патрон | ||
Пневматический поддерживающий патрон | ||
Приводной револьвер VDI-50 (TTB-40AM/BM) | ||
Интерфейс барфидера | ||
Продувка воздухом | ||
Система настройки и привязки инструмента (ручная/автоматическая) |